Toyota Auris to wszechstronne, komfortowe i wyjątkowo przestronne auto. Wersja hatchback została wyposażona w tylną kanapę składaną w proporcji 60/40, opcjonalną płaską podłogę oraz 360 litrów przestrzeni bagażowej.
Dynamiczna linia Toyoty Auris, stylowy, nowoczesny design, charakterystyczne lampy LED, zaakcentowane wloty powietrza i przetłoczenia na karoserii sprawiają, że to auto, które przyciąga spojrzenia gdziekolwiek się pojawisz.
Atrakcyjna cena wyjściowa, dodatkowe pakiety oferujące wyjątkowe upusty oraz preferencyjne finansowanie sprawiają, że korzyści z posiadania Toyoty Auris zaczynasz odczuwać jeszcze zanim zasiądziesz za jej kierownicą.
Toyota Auris oferuje pewność i spokój użytkowania potwierdzone pierwszym miejscem w prestiżowym rankingu TÜV wśród aut swojej klasy.
Nowa Toyota Auris | ||||||
Typ silnika | 1.33 99KM 6MT | 1.6 132KM 6MT / Multidrive S | 1.2T 116KM 6MT / Multidrive S | 1.4d-4D 90KM 6MT | 1.6d-4D 112KM 6MT | 1.8 Hybrid 136KM E-CVT |
Silnik | Benzynowy | Benzynowy | Benzynowy | Diesel | Diesel | Hybrydowy |
Skrzynia biegów | 6MT | 6MT / Multidrive S | 6MT / Multidrive S | 6MT | 6MT | E-CVT |
Ilość miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność skokowa | 1329 | 1598 | 1197 | 1364 | 1598 | 1798 |
Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) | 128/3800 | 160/4400 | 185/1500-4000 | 205/1400-2800 | 270/1750-2250 | 142/4000 |
Moc maksymalna (kW/obr./min) | 99(73)/6000 | 132(97)/6400 | 116(85)/5200 | 90(66)/3800 | 112(82)/4000 | 99 (73)/5200 |
Prędkość maks. (km/h) | 175 | 190-200 | 190-200 | 175-180 | 195 | 175-180 |
Przyśpieszenie 0–100 km/h (sek) | 12,6-13,2 | 10-11,2 | 10,1-10,8 | 12,5-13,0 | 10,5-10,7 | 10,9-11,2 |
Spalanie: średnio/miasto/poza (litrów/100 km) | 5,5-5,7/6,8-7,2/4,8-4,9 | 5,6-6,2/7,3-8,1/4,6-5,2 | 4,6-5,7/5,5-7,2/4,1-4,9 | 3,8-4,1/4,4-4,8/3,4-3,7 | 4,1-4,3/5-5,1/3,5-3,8 | 3,4-3,9/3,5-4,1/3,4-4,1 |
Masa własna (kg) min./max. | 1150-1330 | 1190-1405 | 1190-1420 | 1200-1385 | 1295-1480 | 1310-1465 |
Średnia emisja CO2 | 128-132 | 138-143 (129-137) | 125-132 (106-122) | 99-107 | 104-110 | 79-89 |
Szczegółowa specyfikacja pojazdu znajduje się w katalogu do pobrania poniżej.
W celu skorzystania z konfiguratora zapraszamy na stronę Toyota Motor Poland.
Po skonfigurowaniu auta, zapraszamy ponownie na naszą stronę.